 | Strona główna | 831382 |
 | Informacje |
 | Raport o stanie Gminy | 8432 |
 | Praca i ogłoszenia drobne | 564387 |
 | Dane teleadresowe | 50760 |
 | Komunikaty i ogłoszenia | 1554258 |
 | Zarządzenia | 88061 |
 | 2004 | 10419 |
 | 2005 | 11293 |
 | 2006 | 12572 |
 | 2007 | 13776 |
 | 2008 | 13084 |
 | 2009 | 10858 |
 | 2010 | 11137 |
 | 2011 | 11321 |
 | 2012 | 10254 |
 | 2013 | 11633 |
 | 2014 | 10322 |
 | 2015 | 15146 |
 | 2016 | 10054 |
 | 2017 | 10862 |
 | 2018 | 7162 |
 | 2019 | 7634 |
 | 2020 | 7606 |
 | 2021 | 4544 |
 | 2022 | 3571 |
 | Przetargi | 1382727 |
 | Platforma zamówień publicznych | 10939 |
 | Archiwum | 32 |
 | Wyniki | 148688 |
 | Załatw sprawę w Urzędzie | 76913 |
 | Karty usług dla interesantów | 7305 |
 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 51306 |
 | Referat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień | 18207 |
 | Wydział Finansowy | 20258 |
 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 16279 |
 | Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 12694 |
 | Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 12979 |
 | Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 5756 |
 | Samodzielne Stanowisko ds. Lokalowych | 6355 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 11867 |
 | Sprawozdania finansowe | 4948 |
 | Urząd Miejski Jędrzejów | 10403 |
 | Jednostki podległe | 2626 |
 | Podatki i opłaty lokalne | 146373 |
 | Rejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów | 8267 |
 | 2018 | 6565 |
 | 2019 | 4250 |
 | 2020 | 2919 |
 | 2021 | 1746 |
 | 2022 | 1371 |
 | Uchwały RIO | 62346 |
 | Konsultacje społeczne | 21921 |
 | W sprawie statutów sołectw | 2731 |
 | Petycje | 8776 |
 | Obywatelska inicjatywa ustawodawcza | 5531 |
 | Zasady używania herbu Gminy Jędrzejów | 17640 |
 | Związki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów | 12455 |
 | Zbiórki publiczne - nowe zasady | 7397 |
 | Udostępnianie informacji publicznej | 7457 |
 | Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 5358 |
 | Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych | 4284 |
 | Rejestr Instytucji Kultury | 3222 |
 | Deklaracja dostępności | 2538 |
 | Urząd Miejski |
 | Burmistrz Miasta | 60839 |
 | Sekretarz gminy | 30062 |
 | Skarbnik | 27560 |
 | Rada Miasta | 74644 |
 | Sesje - program | 173021 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 39557 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 20749 |
 | Sesje - Protokoły | 20846 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 10999 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 16180 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 15601 |
 | Kadencja 2006 - 2010 | 16160 |
 | Kadencja 2002 - 2006 | 6696 |
 | Kadencja 1998 - 2002 | 6692 |
 | Kadencja 1994 - 1998 | 6280 |
 | Kadencja 1990 - 1994 | 6173 |
 | Imienne wykazy głosowań | 4796 |
 | 2022 | 918 |
 | 2021 | 1883 |
 | 2020 | 1841 |
 | 2019 | 28660 |
 | 2018 | 2393 |
 | Uchwały Rady | 29453 |
 | Rejestr uchwał | 28820 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 20863 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 26095 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 33959 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 19598 |
 | kadencja 2002 - 2006 | 16659 |
 | kadencja 1998 - 2002 | 17169 |
 | kadencja 1994 - 1998 | 9208 |
 | kadencja 1990 - 1994 | 8939 |
 | Uchwały | 21006 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 9122 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 40337 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 96799 |
 | kadencja 2002 - 2006 | 30958 |
 | kadencja 1998 - 2002 | 22354 |
 | kadencja 1994 - 1998 | 20243 |
 | kadencja 1990 - 1994 | 19446 |
 | Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2018-2023 | 7397 |
 | Materiały na Sesję Rady Gminy | 3925 |
 | Transmisja na żywo oraz archiwum nagrań | 11764 |
 | Komisje Rady Miejskiej | 98327 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 26013 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 62393 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 51742 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 8150 |
 | Komisja Rewizyjna | 8042 |
 | Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 6516 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 6590 |
 | Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 5965 |
 | Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 6352 |
 | Kadencja 2002 - 2006 | 8753 |
 | Komisja Rewizyjna | 5691 |
 | Protokoły | 5795 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 5731 |
 | Protokoły | 5361 |
 | Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 5423 |
 | Protokoły | 5445 |
 | Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 5624 |
 | Protokoły | 5330 |
 | Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 5606 |
 | Protokoły | 5687 |
 | Kadencja 1998 - 2002 | 6378 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 5969 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 5765 |
 | Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 6579 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 6212 |
 | Protokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego | 5808 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 5668 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia | 5872 |
 | Kadencja 1994 - 1998 | 6459 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia | 5746 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 5798 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 5729 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 5542 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 5496 |
 | Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 5672 |
 | Kadencja 1990 - 1994 | 6477 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu i Mienia | 5504 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 5526 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 5378 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 5546 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 5564 |
 | Protokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa | 5495 |
 | Wydziały | 66620 |
 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 15349 |
 | Wydział Finansowy | 11670 |
 | Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 39639 |
 | Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 14690 |
 | Referat Zamówień Publicznych | 5029 |
 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 18414 |
 | Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 6054 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 13959 |
 | Straż Miejska | 16396 |
 | Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych | 58993 |
 | Oświadczenia Majątkowe | 83256 |
 | 2017 | 7149 |
 | Burmistrz | 3530 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 3793 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 3788 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 4036 |
 | Radni | 4316 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 4644 |
 | 2018 | 6367 |
 | Burmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji | 2822 |
 | Burmistrz | 2034 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 2689 |
 | Radni | 3234 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 2594 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 2666 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3160 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji | 2905 |
 | 2019 | 4555 |
 | Burmistrz | 2364 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 2756 |
 | Radni | 2664 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 3439 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 2777 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 2054 |
 | 2020 | 4470 |
 | Burmistrz | 1505 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 2139 |
 | Radni | 1795 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 2316 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 1933 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 2336 |
 | 2021 | 5679 |
 | Burmistrz | 1128 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 1507 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 1579 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 1520 |
 | Radni | 1268 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 1998 |
 | Prezes Zarządu SIM SMS Sp. z.o.o | 564 |
 | 2022 | 1773 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 1197 |
 | Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych | 15307 |
 | Polityka Zagraniczna | 15049 |
 | Kontrole | 43182 |
 | 2022 | 591 |
 | 2021 i wcześniejsze | 548 |
 | Informacje o środowisku | 24413 |
 | Informacje o stanie ludności | 33644 |
 | Leczenie odwykowe | 17524 |
 | SOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2019-2024 | 34194 |
 | Statuty Sołectw | 6051 |
 | Archiwum zakładowe | 5425 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut | 31900 |
 | Regulamin Organizacyjny | 27192 |
 | Regulamin Pracy | 6131 |
 | Uchwały | 8066 |
 | Projekty Uchwał | 96999 |
 | Program współpracy z organizacjami pozarządowymi | 7439 |
 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 55764 |
 | Jednostki gminne |
 | Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie | 57054 |
 | Sprawozdania finansowe | 2672 |
 | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej | 73129 |
 | Zakład Usług Komunalnych | 35638 |
 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 44826 |
 | Biblioteka Miejsko - Gminna | 27219 |
 | Centrum Kultury w Jędrzejowie | 34150 |
 | Pływalnia Miejska | 53927 |
 | Administracja i Obsługa | 12729 |
 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie | 2688 |
 | Żłobek w Piaskach |
 | Majątek gminy |
 | Dane | 39870 |
 | Budżet 2003 | 20181 |
 | Budżet 2004 | 15504 |
 | Budżet 2005 | 44912 |
 | Budżet 2006 | 12765 |
 | Budżet 2007 | 15294 |
 | Budżet 2008 | 18818 |
 | Budżet 2009 | 16520 |
 | Budżet 2010 | 18749 |
 | Budżet 2011 | 16554 |
 | Budżet 2012 | 21301 |
 | Budżet 2013 | 29020 |
 | Budżet 2014 | 13499 |
 | Budżet 2015 | 12921 |
 | Budżet 2016 | 13551 |
 | Budżet 2017 | 10020 |
 | Budżet 2018 | 10132 |
 | Budżet 2019 | 8112 |
 | Budżet 2020 | 6686 |
 | Budżet 2021 | 5716 |
 | Budżet 2022 | 2888 |
 | Narzędzia | 9981 |
 | Redakcja Biuletynu | 16274 |
 | Rejestr Zmian | 24778 |
 | Archiwum | 17174 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 15729 |
 | Statystyki dla artukułów | 15250 |
 | Administracja | 4 |
 | Instrukcja obsługi | 14925 |